Every foot length, in cm and inches
Pick your foot length for its own page: the size in every system and in each brand. To type any length instead, use the shoe size calculator. Lengths are heel to the longest toe, standing; between two sizes, we round up.
Foot length in cm
| Foot | US men’s | US women’s | US kids | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 cm | — | — | 1C | 1 | 15.5 |
| 9.5 cm | — | — | 1.5C | 1.5 | 16.5 |
| 10 cm | — | — | 2.5C | 2 | 17 |
| 10.5 cm | — | — | 3C | 2.5 | 18 |
| 11 cm | — | — | 3.5C | 3 | 18.5 |
| 11.5 cm | — | — | 4C | 4 | 19.5 |
| 12 cm | — | — | 4.5C | 4.5 | 20 |
| 12.5 cm | — | — | 5.5C | 5 | 21 |
| 13 cm | — | — | 6C | 5.5 | 21.5 |
| 13.5 cm | — | — | 6.5C | 6 | 22.5 |
| 14 cm | — | — | 7C | 7 | 23 |
| 14.5 cm | — | — | 7.5C | 7.5 | 24 |
| 15 cm | — | — | 8C | 8 | 24.5 |
| 15.5 cm | — | — | 9C | 8.5 | 25.5 |
| 16 cm | — | — | 9.5C | 9 | 26 |
| 16.5 cm | — | — | 10C | 9.5 | 27 |
| 17 cm | — | — | 10.5C | 10.5 | 27.5 |
| 17.5 cm | — | — | 11C | 11 | 28.5 |
| 18 cm | — | — | 12C | 11.5 | 29 |
| 18.5 cm | — | — | 12.5C | 12 | 30 |
| 19 cm | — | — | 13C | 12.5 | 30.5 |
| 19.5 cm | 1.5 | 3 | 13.5C | 13.5 | 31.5 |
| 20 cm | 2 | 3.5 | 2Y | 1 | 32 |
| 20.5 cm | 2.5 | 4 | 2.5Y | 1.5 | 33 |
| 21 cm | 3 | 4.5 | 3Y | 2 | 33.5 |
| 21.5 cm | 3.5 | 5 | 3.5Y | 2.5 | 34.5 |
| 22 cm | 4 | 5.5 | 4Y | 3 | 35 |
| 22.5 cm | 5 | 6.5 | 5Y | 4 | 36 |
| 23 cm | 5.5 | 7 | 5.5Y | 4.5 | 36.5 |
| 23.5 cm | 6 | 7.5 | 6Y | 5 | 37.5 |
| 24 cm | 6.5 | 8 | 6.5Y | 5.5 | 38 |
| 24.5 cm | 7 | 8.5 | 7Y | 6 | 39 |
| 25 cm | 8 | 9.5 | — | 7 | 39.5 |
| 25.5 cm | 8.5 | 10 | — | 7.5 | 40.5 |
| 26 cm | 9 | 10.5 | — | 8 | 41 |
| 26.5 cm | 9.5 | 11 | — | 8.5 | 42 |
| 27 cm | 10 | 11.5 | — | 9 | 42.5 |
| 27.5 cm | 10.5 | 12 | — | 9.5 | 43.5 |
| 28 cm | 11.5 | 13 | — | 10.5 | 44 |
| 28.5 cm | 12 | 13.5 | — | 11 | 45 |
| 29 cm | 12.5 | 14 | — | 11.5 | 45.5 |
| 29.5 cm | 13 | 14.5 | — | 12 | 46.5 |
| 30 cm | 13.5 | 15 | — | 12.5 | 47 |
| 30.5 cm | 14.5 | 16 | — | 13.5 | 48 |
| 31 cm | 15 | — | — | 14 | 48.5 |
| 31.5 cm | 15.5 | — | — | 14.5 | 49.5 |
| 32 cm | 16 | — | — | 15 | 50 |
| 32.5 cm | 16.5 | — | — | 15.5 | 51 |
| 33 cm | 17 | — | — | 16 | 51.5 |
| 33.5 cm | 18 | — | — | — | — |
| 34 cm | — | — | — | — | — |
Foot length in inches
| Foot | US men’s | US women’s | US kids | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | — | — | 1C | 0.5 | 15.5 |
| 4 in | — | — | 2.5C | 2 | 17.5 |
| 4.5 in | — | — | 4C | 3.5 | 19.5 |
| 5 in | — | — | 5.5C | 5 | 21.5 |
| 5.5 in | — | — | 7C | 6.5 | 23 |
| 6 in | — | — | 8.5C | 8 | 25 |
| 6.5 in | — | — | 10C | 9.5 | 27 |
| 7 in | — | — | 11.5C | 11 | 29 |
| 7.5 in | 1 | 2.5 | 13C | 12.5 | 31 |
| 8 in | 2 | 3.5 | 2Y | 1 | 32.5 |
| 8.5 in | 3.5 | 5 | 3.5Y | 2.5 | 34.5 |
| 9 in | 5 | 6.5 | 5Y | 4 | 36.5 |
| 9.5 in | 6.5 | 8 | 6.5Y | 5.5 | 38.5 |
| 10 in | 8 | 9.5 | — | 7 | 40.5 |
| 10.5 in | 9.5 | 11 | — | 8.5 | 42 |
| 11 in | 11 | 12.5 | — | 10 | 44 |
| 11.5 in | 12.5 | 14 | — | 11.5 | 46 |
| 12 in | 14 | 15.5 | — | 13 | 48 |
| 12.5 in | 15.5 | — | — | 14.5 | 50 |
| 13 in | 17 | — | — | 16 | 52 |
From the standard size tables (checked 2026-10-23). Brands differ: the calculator shows your size in each brand.